Наш подход
Крупные компании имеют законодательные и моральные обязательства по честному ведению бизнеса. Это означает наличие определенных практик в области корпоративного управления, обеспечивающих учет интересов заинтересованных сторон, противодействие коррупции и неэтичному поведению, соблюдение законодательства, управление экономическим, социальным и экологическим воздействием на окружающую среду. Уровень открытости бизнеса должен позволять заинтересованным сторонам и более широкому кругу сообщества оценивать наличие и эффективность применения этих практик путем повышения подотчетности бизнеса.
Место | Компания | Инте- гральная оценка |
О ком- пании |
Корпоратив- ное управ- ление |
Устойчи- вое раз- витие |
Коммуни- кации |
Отчет- ность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAZ Minerals PLC | 9,21266 | 8,65 | 9,3 | 9,3 | 8 | 9,646 |
2 | НК "КазМунайГаз" | 7,89828 | 8,65 | 5,51 | 9,15 | 9,55 | 8,928 |
3 | Тау-Кен Самрук | 7,89516 | 8,65 | 6,88 | 8,3 | 7,3 | 8,576 |
4 | "КазТрансОйл" | 7,84548 | 9,25 | 6,11 | 8,97 | 7,75 | 8,448 |
5 | KEGOC | 7,67588 | 10 | 6,7 | 7,45 | 6,8 | 8,228 |
6 | "Самрук-Энерго" | 7,62459 | 8,65 | 6,45 | 7,4 | 6,65 | 9,150 |
7 | ФНБ «Самрук-Казына» | 7,4893 | 7,9 | 5,59 | 7,83 | 9,75 | 8,37 |
8 | ЦАЭК | 7,31198 | 10 | 3,94 | 9,25 | 8 | 8,678 |
9 | НК "Казахстан Темiр Жолы" | 7,18742 | 9,25 | 5,61 | 7,25 | 7,75 | 7,762 |
10 | Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» | 7,17408 | 8,5 | 5,84 | 7,8 | 5,8 | 8,088 |
11 | Казагрофинанс | 6,67324 | 10 | 6,25 | 4,3 | 7,3 | 6,944 |
12 | Объединенная химическая компания | 6,36804 | 10 | 4,3 | 6,62 | 7,75 | 6,224 |
13 | "Казахтелеком" | 6,2305 | 10 | 5,61 | 5,07 | 5,45 | 7,21 |
14 | Nostrum Oil & Gas | 6,14636 | 8,65 | 6,89 | 1 | 7,55 | 8,256 |
15 | Банк Развития Казахстана | 6,08596 | 10 | 4,75 | 3,76 | 7,75 | 6,876 |
16 | Фонд развития предпринимательства «Даму» | 6,02016 | 10 | 5,63 | 2,28 | 6,85 | 6,976 |
17 | "Казпочта" | 6,01626 | 8,65 | 5,29 | 5,15 | 5,95 | 5,846 |
18 | "Эйр Астана" | 5,92680 | 9,25 | 5,17 | 1,6 | 8 | 7,733 |
19 | НУХ "Байтерек" | 5,86948 | 10 | 4,22 | 4,4 | 7,3 | 6,308 |
20 | Kcell | 5,74526 | 8,5 | 5,2 | 1 | 9,75 | 8,106 |
21 | НК "Казахстан Инжиниринг" | 5,66106 | 7,15 | 5,85 | 3,44 | 5,75 | 5,686 |
22 | "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В."= td> | 5,6258 | 6,65 | 3,08 | 10 | 7,5 | 3,16 |
23 | НУХ "КазАгро" | 5,61296 | 8,65 | 3,26 | 4,87 | 7,3 | 6,836 |
24 | Народный Банк Казахстана | 5,59246 | 8,65 | 4,52 | 2,52 | 6,65 | 7,246 |
25 | Жилстройсбербанк Казахстана | 5,40536 | 10 | 4,85 | 1 | 7,3 | 6,316 |
26 | Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компан- ия | 5,28374 | 9,25 | 2,69 | 3,16 | 7,3 | 7,534 |
27 | Банк ЦентрКредит | 5,2836 | 8,65 | 3,63 | 1 | 7,75 | 8,14 |
28 | Байтерек девелопмент | 5,13476 | 8,75 | 4,83 | 1 | 7,55 | 5,536 |
29 | НК "Продовольственная контрактная корпорация" | 4,85624 | 10 | 2,38 | 3,44 | 6,15 | 5,924 |
30 | ДБ "АЛЬФА-БАНК" | 4,81654 | 8,65 | 2,94 | 1 | 8 | 6,914 |
31 | Аграрная Кредитная Корпорация | 4,6449 | 8,65 | 3,65 | 1 | 6,65 | 5,59 |
32 | АТФБанк | 4,61716 | 7,3 | 1,76 | 1 | 7,5 | 8,756 |
33 | Казахстанские Коммунальные Системы | 4,57054 | 8,65 | 2,19 | 1 | 7,25 | 7,314 |
34 | "АрселорМиттал Темиртау" | 4,4947 | 5,9 | 2,45 | 4,72 | 7,1 | 4,37 |
35 | ДБ АО "Сбербанк" | 4,43442 | 8,65 | 1,77 | 1 | 7,3 | 7,322 |
36 | ДБ АО «Банк Хоум Кредит» | 4,39864 | 7,9 | 2,28 | 1 | 7,55 | 6,564 |
37 | Евразийский банк | 4,3955 | 8,65 | 2,73 | 1 | 5,1 | 6,63 |
38 | КазАзот | 4,3103 | 7,3 | 2,02 | 1 | 7,55 | 6,85 |
39 | АК Алтыналмас | 4,30682 | 8,65 | 2,12 | 1 | 5,8 | 6,862 |
40 | Международный аэропорт Алматы | 4,16444 | 7 | 1,67 | 1 | 7,3 | 6,984 |
41 | ForteBank | 4,12386 | 8,65 | 1,88 | 1 | 7,55 | 5,546 |
42 | НК "ҚазАвтоЖол" | 4,0633 | 6,55 | 4,67 | 1 | 5,1 | 5,05 |
43 | First Heartland Jýsan Bank* | 3,92064 | 7,4 | 1,52 | 1 | 6,4 | 6,304 |
44 | "Рахат" | 3,917 | 5,8 | 1,45 | 1 | 8 | 6,4 |
45 | Bank RBK | 3,89488 | 7,9 | 1,95 | 1 | 7,05 | 6,128 |
46 | Евразийский банк развития | 3,8497 | 7,3 | 1,23 | 1 | 7,1 | 6,15 |
47 | Банк ВТБ | 3,77868 | 6,65 | 2,72 | 1 | 3,7 | 5,328 |
48 | NCOC | 3,6701 | 7,4 | 2,2 | 3,24 | 4,65 | 2,71 |
49 | Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат | 3,6388 | 7,9 | 1,72 | 1 | 3,25 | 5,9 |
50 | "КазТрансГаз" | 3,5411 | 5,9 | 1,8 | 1,6 | 3,2 | 5,71 |
51 | Казгеология | 3,5167 | 7,75 | 3 | 1 | 4,4 | 2,77 |
52 | Kaspi Bank | 3,4168 | 4,4 | 1,65 | 1 | 4,6 | 5,98 |
53 | Ипотечная организация "Казахстанская Ипот- ечная Компания" | 3,36188 | 5,15 | 2,1 | 1 | 4,4 | 4,728 |
54 | "Каспий нефть" | 3,36016 | 5,2 | 1,84 | 1 | 1 | 6,736 |
55 | "Мангистаумунайгаз" | 3,34652 | 7,25 | 1,64 | 1 | 3,45 | 4,852 |
56 | RG Brands | 3,33452 | 5,5 | 1,56 | 1 | 6,15 | 4,472 |
57 | Казахстанско-Китайский Трубопровод | 3,3316 | 6,05 | 1,86 | 1 | 6,55 | 3,52 |
58 | Национальные информационные технологии | 3,3129 | 7,4 | 1,98 | 1 | 5,55 | 3,07 |
59 | "Каспийский Трубопроводный Консорциум К" | 3,158 | 5,65 | 2,07 | 1 | 5,55 | 3,02 |
60 | "Матен Петролеум" | 3,1481 | 5,8 | 1,55 | 1 | 1 | 5,91 |
61 | НИХ "Зерде" | 3,1071 | 7,4 | 2,06 | 1 | 2,8 | 3,27 |
62 | Евразийская финансовая компания | 2,9749 | 5,05 | 1,48 | 1 | 5,8 | 3,27 |
63 | СП «Южная горно-химическая компания» | 2,9293 | 6,65 | 0,99 | 1 | 4,15 | 3,87 |
64 | KazPetroDrilling | 2,9259 | 5,65 | 1,97 | 1 | 8 | 0,91 |
65 | "Богатырь Комир" | 2,9144 | 4,7 | 1,13 | 1 | 6 | 3,62 |
66 | "АЗИЯ АВТО" | 2,89844 | 4,4 | 1,27 | 1 | 2,8 | 4,984 |
67 | Группа Компаний Аллюр | 2,8774 | 3,7 | 1,23 | 1 | 7,55 | 3,02 |
68 | "Тенгизшевройл" | 2,8011 | 4,4 | 1,46 | 1,6 | 5,05 | 2,57 |
69 | "Казфосфат" | 2,7958 | 3,7 | 0,99 | 1 | 7,55 | 3,02 |
70 | "ПетроКазахстан" | 2,7043 | 6,4 | 1,23 | 1 | 7,55 | 0,91 |
71 | "Астанаэнергосервис" | 2,7024 | 4,7 | 1,23 | 1 | 7,3 | 3,02 |
72 | "Кедентранссервис" | 2,6366 | 2,6 | 1,36 | 1 | 5,8 | 3,02 |
73 | Japan Tobacco International Kazakhstan | 2,6058 | 1,6 | 0,99 | 1 | 7,75 | 3,02 |
74 | "КаР-Тел" | 2,5707 | 1,6 | 2,19 | 1 | 7,75 | 0,91 |
75 | "Технодом оператор" | 2,5083 | 1,6 | 0,99 | 1 | 7,3 | 2,77 |
76 | Шубарколь Комир | 2,5023 | 5,95 | 0,99 | 1 | 1 | 3,67 |
77 | "Каратау" | 2,5021 | 3,7 | 1,03 | 1 | 5,8 | 2,39 |
78 | Корпорация Казахмыс | 2,4719 | 4,15 | 1,58 | 1 | 2,8 | 2,57 |
79 | Казтелерадио | 2,4265 | 2,2 | 1,77 | 1 | 2,6 | 3,07 |
80 | "Евразиан Фудс Корпорэйшн" | 2,4108 | 1 | 0,99 | 1 | 6,4 | 3,02 |
81 | "Казахойл Актобе" | 2,3926 | 3,7 | 0,99 | 1 | 3,75 | 4,1 |
82 | Азиатский газопровод | 2,3353 | 6,05 | 1,28 | 1 | 3,2 | 1,31 |
83 | "Казцинк" | 2,3069 | 5,3 | 1,03 | 1 | 1,45 | 2,77 |
84 | СП "Казгермунай" | 2,2023 | 1,6 | 1,39 | 1 | 3,3 | 2,57 |
85 | Актюбинская медная компания | 2,1783 | 3,7 | 0,99 | 1 | 1,9 | 2,77 |
86 | Казахстанско-французское совместное предприятие "КАТКО" | 2,1408 | 3,7 | 0,99 | 1 | 1 | 3,02 |
86 | "Тургай-Петролеум" | 2,1408 | 3,7 | 0,99 | 1 | 1 | 3,02 |
88 | Magnum Cash&Carry | 2,1305 | 1,6 | 1,31 | 1 | 5,5 | 1,31 |
89 | Алюминий Казахстана | 2,1263 | 5,95 | 0,99 | 1 | 1 | 3,07 |
90 | Авиакомпания "SCAT" | 2,1208 | 1 | 0,99 | 1 | 8 | 3,02 |
91 | Казахстанский электролизный завод | 2,0883 | 3,7 | 0,99 | 1 | 1 | 2,77 |
92 | "Каражанбасмунай" | 2,0699 | 3,4 | 1,03 | 1 | 1,4 | 2,57 |
93 | БИПЭК АВТО Казахстан | 2,0583 | 1,6 | 0,99 | 1 | 2,8 | 2,77 |
94 | "СНПС-Актобемунайгаз" | 2,0363 | 2,2 | 0,99 | 1 | 2,4 | 2,57 |
95 | Sinooil | 2,0263 | 2,35 | 1,03 | 1 | 8 | 0,91 |
96 | НГСК "КазСтройСервис" | 1,9977 | 2,35 | 0,99 | 1 | 5,35 | 0,91 |
97 | Группа компаний "Меломан" | 1,9677 | 2,35 | 0,99 | 1 | 5,05 | 0,91 |
98 | LG Electronics Almaty Kazakhstan | 1,9533 | 1 | 0,99 | 1 | 2,35 | 2,77 |
99 | Евроазиатская энергетическая корпорация | 1,9383 | 2,2 | 0,99 | 1 | 1 | 2,77 |
100 | Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение | 1,9308 | 1,6 | 0,99 | 1 | 1 | 3,02 |
Прозрачность бизнеса предполагает предоставление заинтересованным сторонам информации, позволяющей им принимать обоснованные решения. При этом важно качественное раскрытие информации, с соблюдением таких характеристик, как достоверность, полнота, существенность и сопоставимость.
В ходе анализа проверялась доступность данных для пользователей, но не проверялась точность информации, что является прерогативой специализированных аудиторских организаций.
В данном исследовании оценивалась прозрачность компаний публичного интереса. К этой категории мы относим акционерные общества, финансовые организации, организации-недропользователи, организации с государственным участием в капитале, организации, играющие значительную роль в экономике в целом или в регионах присутствия и оказывающие значительное воздействие на внешнюю среду в экономическом, социальном и/или экологическом аспекте. При этом для составления итогового рэнкинга были выбраны только 100 наиболее крупных компаний из указанной категории, исходя из их годового финансового оборота, что соответствует нашему мнению о наибольшем уровне влияния прозрачности крупных компаний на казахстанскую социально-экономическую среду.
Данная методика базируется на следующих рекомендациях и стандартах: Рекомендации ISAR по раскрытию информации в области корпоративного управления; Стандарты GRI по раскрытию нефинансовой информации; Методика подготовки отчетов ESG Казахстанской фондовой биржи; Директива 2014/95/EU о раскрытии нефинансовой и диверсифицированной информации некоторыми крупными компаниями и группами (адресована «предприятиям, представляющим интерес для общества»); Глобальный договор ООН ((UN) Global Compact); The ASEAN corporate governance scorecard; методика «Эксперт РА» по оценке содержания годового отчета. Из указанных руководств были выбраны наиболее релевантные критерии для использования в рамках настоящей методики.
Что оценивается?
В общей сложности оценка велась по 59 вопросам, разбитым на пять блоков:
• О Компании (5 вопросов, вес в оценке – 0,1)
• Корпоративное управление (29 вопросов, вес в оценке – 0,34)
• Устойчивое развитие (7 вопросов, вес в оценке – 0,2)
• Коммуникации (6 вопросов, вес в оценке – 0,1)
• Отчетность (11 вопросов, вес в оценке – 0,21)
Штрафы – опционально, один вопрос, вес в оценке – 0,05.
По итогам взвешенной оценки выставлялся итоговый балл в диапазоне от 1 до 10 баллов, где 10 баллов означают максимальный уровень прозрачности.
Раздел «О Компании» включает среди прочего вопросы, касающиеся структуры компании и раскрытия ее собственников, поскольку мировые практики показывают, что нередко коррупционные схемы реализуются благодаря непрозрачной структуре собственности бизнеса.
Раздел «Корпоративное управление» включает вопросы, призванные раскрыть процедуры менеджмента в компании и убедиться, что они способствуют учету интересов различных групп заинтересованных сторон и позволяют эффективно противодействовать коррупции, неэтичным и незаконным практикам ведения бизнеса. Вопросы включают аспекты организации работы топ-менеджмента, управления рисками, механизма подачи жалоб, этики, проведения закупок, внешнего и внутреннего аудита и другие.
От открытой компании требуется не просто раскрытие всего имеющегося объема информации или перечня, который требуется законодательными нормами. Раскрытие информации должно быть корректным и оптимальным, позволяющим заинтересованным сторонам эффективно проводить оценку деятельности конкретной компании.
Раздел «Устойчивое развитие» содержит вопросы, требующие от компании раскрыть процесс определения наиболее существенной информации, которая будет представлена в открытом доступе для заинтересованных сторон, а также процесс взаимодействия со стейкхолдерами. Кроме того, здесь оценивается полнота системы показателей по разным темам устойчивого развития.
Раздел «Коммуникации» призван оценить, насколько эффективно работают основные коммуникационные инструменты организации, в первую очередь ее корпоративный сайт.
Важной частью прозрачности для бизнеса является раскрытие финансовых потоков, что должно способствовать снижению возможности для реализации коррупционных и незаконных схем. Раскрытие годового отчета и социальной отчетности позволяет в некоторой степени отследить наличие нефинансовых рисков в работе организации, а также удостовериться в том, что она учитывает интересы стейкхолдеров в своей деятельности.
Вопросы в разделе «Отчетность» помогают оценить полноту и оперативность публикации основных финансовых и нефинансовых отчетов компании.
В случае, если в ходе анализа была получена информация о скандалах, судебных разбирательствах и выявлены прочие обстоятельства, свидетельствующие о наличии случаев коррупции, неэтичного поведения, нарушения закона компанией, ее оценка будет корректироваться в зависимости от степени причиненного ущерба интересам жертв инцидента. Для этой цели предназначен опциональный раздел «Штрафы».
Если по какому-то критерию компания не может раскрыть информацию по объективным причинам, она должна дать объяснение и рассказать, какая информация не раскрыта и почему.
Если информацию трудно найти из-за низкой читабельности или плохой структурированности, оценка компании понижается.
Основными источниками информации, которые изучались, были: корпоративная отчетность компании и корпоративные документы в открытом доступе, годовой отчет, сайт компании, а также сайт фондовой биржи, сайт депозитария финансовой отчетности и иные ресурсы, где официально публикуются данные компании.
С полной методикой оценки можно ознакомиться на сайте Рейтингового агентства «Эксперт РА Казахстан»raexpert.kz
В подготовке рейтинга принимали участие: Адиль Мамажанов, Василий Калабин, Шерхан Жумагазиев, Тимур Аубакиров.